Specifikation
Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
---|---|---|---|
Benstativ | Stål/Aluminium | Elförzinkad/Naturanodiserad | |
Stag | Stål | Elförzinkad | X |
Benstödsdelning | Antal benstöd/m: Se diagram |
Teknisk data
Typ | Rullängd Inv. bredd EL mm | Höjd H mm | Transport höjd TH mm | Max last kg |
---|---|---|---|---|
ITBG 50 - EL - 500 | 320 - 620 | 280 - 380 | 400 - 500 | 250 |
ITBG 50 – EL - 600 | 320 - 620 | 330 - 480 | 450 - 600 | 250 |
ITBG 50 – EL - 800 | 320 - 620 | 430 - 680 | 550 - 800 | 250 |
ITBG 50 – EL - 1000 | 320 - 620 | 630 - 880 | 750 - 1000 | 250 |
ITBG 50 – EL - 1200 | 320 - 620 | 830 - 1080 | 950 - 1200 | 250 |
ITBG 50 – EL - 1400 | 320 - 620 | 1030 - 1280 | 1150 - 1400 | 250 |
Ritning:

Beställningsexempel:
ITBG 50-320 - 500Typ – EL