Specifikation
Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
---|---|---|---|
Benstativ | Stål | Elförzinkad | |
Stag | Stål | Elförzinkad | X |
Benstödsdelning | Antal benstöd/m: Se diagram. |
Teknisk data
Typ | Höjd H mm | Rullängd EL mm | Transport höjd Rullbana TH 1 mm | Kedjetrsp. C/C mm | Transport höjd Kedjetrsp TH 2 mm |
---|---|---|---|---|---|
ITGB 80-350C | 170 - 270 | 950,1150 | 300 - 400 | 1050 | 340 - 440 |
ITGB 80-400D | 220 - 320 | 950,1150 | 350 - 450 | 1050 | 390 - 490 |
ITGB 80-500D | 320 - 420 | 950,1150 | 450 - 550 | 1050 | 490 - 590 |
ITGB 80-600D | 420 - 520 | 950,1150 | 550 - 650 | 1050 | 590 - 690 |
ITGB 80-700D | 520 - 620 | 950,1150 | 650 - 750 | 1050 | 690 - 790 |
ITGB 80-800D | 620 - 720 | 950,1150 | 750 - 850 | 1050 | 790 - 890 |
ITGB 80-900D | 720 - 820 | 950,1150 | 850 - 950 | 1050 | 890 - 990 |
Ritning:

Beställningsexempel:
ITBG 80 - 21 - 950Typ – EL - C/C