Specifikation
Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
---|---|---|---|
Stativ | Stålplåt | Elförzinkad | |
Pneumatik cyl | Festo | ||
Pneumatisk ventil | Festo | X |
Teknisk data
Typ | Pallformat LxB mm | Inmatning A mm | Utmatning B mm | Utmatning C mm | Kapacitet st/tim |
---|---|---|---|---|---|
IPSP 80 – 01 | 1200x800 | 820 | 880 | 1250 | 250 |
IPSP 80 – 02 | 1200x1000 | 1020 | 1080 | 1250 | 250 |
IPSP 80 – 03 | 1200x800 | 1220 | 1280 | 850 | 250 |
IPSP 80 – 04 | 1200x1000 | 1220 | 1280 | 1050 | 250 |
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. |
Ritning:

Beställningsexempel:
IPSP 80 – 01Typ