Specifikation
Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
---|---|---|---|
Fäste/Detaljer | Stål | Elförzinkad | |
Pneumatik cyl. | Festo | ||
Pneumatisk ventil | Festo | X | |
Cylindergivare | Festo | X |
Teknisk data
Typ | Rullängd EL mm | Max statisk last F N |
---|---|---|
IRSP 50 – 13 | 320 | 1000 |
IRSP 50 – 13 | 420 | 1000 |
IRSP 50 – 13 | 520 | 1000 |
IRSP 50 – 13 | 620 | 1000 |
Ritning:

Beställningsexempel:
IRSP 50-13 - 320Typ – EL