Specifikation
Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
---|---|---|---|
Stativ | Stål | Elförzinkad | |
Hjul | Stål/Kullagrad | Obehandlad | |
Motor | SEW/kuggväxel | Lackerad | |
Rullbana Typ IRKS 80 | Stål | Elförzinkad | X |
Kedjetransp. Typ IKDS 80 | Stål | Elförzinkad | X |
Induktiv givare | Sick / M18 | X |
Teknisk data
Typ | Transporthastighet v m/min | Max last kg | Effekt kW | Spänning V | Strömstyrka A |
---|---|---|---|---|---|
IRTR 80 | 15* | 1200 | 0,75 | 3 x 230/400 | 3,65/2,1 |
IRTR 80 kompletteras med rullbana Typ IRKS 80 | |||||
IKTR 80 | 15* | 1200 | 0,75 | 3 x 230/400 | 3,65/2,1 |
IKTR 80 kompletteras med Kedjetransportör Typ IKDS 80 | |||||
Option | Transfervagn med hjul för drivning direkt på golv. | ||||
*Frekvensstyrd | |||||
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. |
Ritning:

Beställningsexempel:
IRTR 80Typ